О Т Ч Е Т | ||
За получени приходи и направени разходи на Народно Читалище "Христо Ботев-1900" гр. Вършец към 31.12. 2016г. включително | ||
Начално салдо: | 7.47 | |
І. ПРИХОДИ: | ||
№ по ред | Наименование на прихода | Сума |
1 | Приходи от наеми на отдадени помещения под наем | 2635.00 |
2 | Приходи от регламентирана дейност | 2286.00 |
3 | Читалищен членски внос | 510.00 |
4 | Библиотечен членски внос | 394.50 |
5 | Дарения | 42.35 |
6 | Субсидия | 26550.00 |
7 | Проект ПВЗ | 5738.02 |
8 | Др. приходи /лихви по с/ка, електричество тотопункт/ | 1477.36 |
9 | Получен заем за проектиране ремонт читалище по мярка 7.2 | 5800.00 |
Всичко приход | 45433.23 | |
ІІ. РАЗХОДИ: | ||
№ по ред | Наименование на разхода | Сума |
1 | Ел. енергия и ВиК | 146.57 |
2 | Външни услуги /банка, интернет, телефон, админ. такси и др./ | 1555.62 |
3 | Работни заплати | 17852.34 |
4 | Осигуровки върху работни заплати | 3551.57 |
5 | Командировъчни | 237.61 |
6 | Канц.м-ли и м-ли за поддръжка на сградата нестопански р-ди | 1539.23 |
7 | Разходи за дейността: /2015г.коледен банкет-429.32; банкет самодееца-468.59; снимки хор-40.00; Патронен празник 311.00; диван-134.00; участие в с. Замфир-356.72; календари танцов с-в-90.00; коледно тържество хористи -115.88/ | 1945.51 |
8 | Стопански разход /ел. енергия/ | 1481.34 |
9 | Хонорари | 4120.00 |
10 | Осигуровки върху хонорари | 231.63 |
11 | Корпоративен данък върху приходите от наеми на помещения | 275.99 |
12 | Закупени книги с такси от библиотечен чл. внос | 853.65 |
13 | Разходи заплати по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. | 5515.32 |
14 | Разходи осигуровки по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. | 1051.63 |
15 | Проектиране ремонт на читалище по мярка 7.2 | 5000.00 |
Всичко разход | 45358.01 |
Детайли:
| Публикувана на 05 Април 2017